Module 1 | Introducción a la Programación Neurolingüística | |
---|---|---|
Unit 1 | Introducción y Descripción del Curso | |
Unit 2 | ¿Qué es la PNL? | |
Unit 3 | Modelo del Estado Actual al Estado Deseado | |
Unit 4 | Actividad: Del Estado Actual al Estado Deseado | |
Unit 5 | Fundamentos de la PNL: Resultados | |
Unit 6 | Fundamentos de la PNL: Agudeza Sensorial | |
Unit 7 | Fundamentos de la PNL: Flexibilidad de Comportamiento | |
Unit 8 | Fundamentos de la PNL: Técnicas | |
Unit 9 | Fundamentos de la PNL: Estados de Excelencia / Fisiología | |
Unit 10 | Fundamentos de la PNL: Curiosidad - Definir vs. Explorar | |
Unit 11 | Las Presuposiciones de la PNL | |
Module 2 | Los Sistemas Representativos VAK y las Claves de Acceso Ocular | |
Unit 1 | Introducción al Modelo VAK | |
Unit 2 | Sinergia de los Sistema Representativos | |
Unit 3 | Introducción a las Claves de Acceso Ocular | |
Unit 4 | • Ejercicio de Coaching: Las Claves de Acceso Ocular | |
Unit 5 | Ejercicio de Coaching: Determinando el Sistema Representativo Preferido | |
Unit 6 | • Misión Encubierta: Claves de Acceso Ocular | |
Module 3 | La Afinidad y los Demas | |
Unit 1 | Introducción a la Afinidad | |
Unit 2 | Seis Elementos para Generar Afinidad | |
Unit 3 | Determinando su Nivel de Afinidad | |
Unit 4 | • Ejercicio de Coaching: Pareando y Reflejando el lenguaje no-verbal | |
Unit 5 | • Misión Encubierta: Construyendo Afinidad | |
Module 4 | Los Estados en la PNL | |
Unit 1 | Plan de 21 Días para Aumentar su Agudeza Sensorial | |
Unit 2 | Accediendo Estados | |
Unit 3 | Introducción al Anclaje - Preview | |
Unit 4 | Creando un Ancla Útil | |
Unit 5 | • Misión Encubierta: Crear un Ancla Útil | |
Unit 6 | Colapsando un Ancla | |
Unit 7 | Introducción a la Asociación y la Disociación | |
Unit 8 | Cómo Asociarse y Cómo Disociarse | |
Unit 9 | • Misión Encubierta: Asociación /Disociación | |
Unit 10 | • Gimnasia Mental: Asociación / Disociación | |
Unit 11 | Generador de un Nuevo Comportamiento | |
Unit 12 | • Ejercicio de Coaching: Generador de un Nuevo Comportamiento | |
Module 5 | Estrategias | |
Unit 1 | Introducción a las Estrategias | |
Unit 2 | Fases del Trabajo con Estrategias | |
Unit 3 | Pautas para la Obtención | |
Unit 4 | Pautas para el Diseño | |
Unit 5 | Pautas para la Instalación | |
Unit 6 | Estrategias al Tomar Decisiones | |
Unit 7 | Descubriendo Estrategias de Decisión | |
Unit 8 | Estrategia de Decisión – Diseño, Instalación y Prueba | |
Unit 9 | Resolución de Problemas - Estrategias de Decisión | |
Unit 10 | • Misión Encubierta: Estrategias de Decisión | |
Unit 11 | • Gimnasia Mental: La Peor Estrategia de Decisión | |
Unit 12 | • Gimnasia Mental 2: La Mejor Estrategia de Decisión | |
Unit 13 | Demostración de Estrategias Motivacionales | |
Unit 14 | Estrategias Motivacionales | |
Unit 15 | Resolución de Problemas en Estrategias Motivacionales | |
Unit 16 | • Gimnasia Mental: Estrategias Motivacionales | |
Unit 17 | • Ejercicio de Coaching: Estrategias Motivacionales | |
Module 6 | El Meta Modelo | |
Unit 1 | Introducción al Meta Modelo | |
Unit 2 | Utilizando el Meta Modelo | |
Unit 3 | Meta Modelo: Omisión | |
Unit 4 | Meta Modelo: Índice Referencial No Especificado | |
Unit 5 | Meta Modelo: Verbos No Especificados | |
Unit 6 | Meta Modelo: Nominalización | |
Unit 7 | Meta Modelo: Operadores Modales | |
Unit 8 | Meta Modelo: Cuantificadores Universales | |
Unit 9 | Meta Modelo: Causa y Efecto | |
Unit 10 | Meta Modelo: Leer la Mente | |
Unit 11 | Meta Modelo: Referencia Perdida | |
Unit 12 | • Misión Encubierta: Meta Modelo | |
Unit 13 | • Gimnasia Mental: Meta Modelo | |
Module 7 | Explorando las Submodalidades | |
Unit 1 | Submodalidades: Elementos que Construyen la Experiencia Subjetiva | |
Unit 2 | Ejercicio para Explorar las Submodalidades | |
Unit 3 | • Gimnasia Mental: Submodalidades | |
Unit 4 | • Misión Encubierta: Submodalidades | |
Unit 5 | Hacer que algo sea importante… o que deje de serlo | |
Unit 6 | Reubicando un Mapa Trasladando Submodalidades | |
Unit 7 | • Ejercicio de Coaching: Reubicando un Mapa | |
Unit 8 | La Técnica Swish Estándar | |
Unit 9 | • Ejercicio de Coaching: La Técnica Swish | |
Unit 10 | Cura Rápida para la Fobia | |
Module 8 | El Modelo Milton | |
Unit 1 | Introducción al Modelo Milton | |
Unit 2 | Modelo Milton: Leer la Mente | |
Unit 3 | Modelo Milton: Referencia Perdida | |
Unit 4 | Modelo Milton: Causa y Efecto | |
Unit 5 | Modelo Milton: Cuantificadores Universales | |
Unit 6 | Modelo Milton: Operadores Modales | |
Unit 7 | Modelo Milton: Nominalizaciones | |
Unit 8 | Modelo Milton: Verbos No Especificados | |
Unit 9 | Modelo Milton: Falta de Índice Referencial | |
Unit 10 | Modelo Milton: Comparaciones con Omisiones | |
Unit 11 | • Misión Encubierta: Modelo Milton | |
Unit 12 | • Gimnasia Mental: Modelo Milton | |
Unit 13 | Ejercicio e Instrucciones: Proceso Milton | |
Unit 14 | • Ejercicio de Coaching: Proceso Milton | |
Module 9 | Estableciendo Metas y Logros Deseados | |
Unit 1 | Marco de Culpa vs. Marco de Resultados | |
Unit 2 | Introducción a la Especificación del Logro Deseado | |
Unit 3 | Especificando el Logro Deseado - Paso 1 | |
Unit 4 | Especificando el Logro Deseado - Paso 2 | |
Unit 5 | Especificando el Logro Deseado - Paso 3 | |
Unit 6 | Especificando el Logro Deseado - Paso 4 | |
Unit 7 | Especificación del Logro Deseado - Paso 5 | |
Unit 8 | Especificación del Logro Deseado - Paso 6 | |
Unit 9 | Especificación del Logro Deseado - Paso 7 | |
Unit 10 | Especificación del Logro Deseado - Paso 8 | |
Unit 11 | Especificación del Logro Deseado - Paso 9 | |
Unit 12 | Especificando un Logro Deseado – Demostración | |
Unit 13 | • Gimnasia Mental: Especificando un Logro Deseado | |
Unit 14 | • Ejercicio de Coaching: Especificando un Logro Deseado | |
Unit 15 | Guías para Establecer Metas según la PNL | |
Unit 16 | Fórmula para Manifestar lo Deseado | |
Module 10 | Posiciones Perceptuales | |
Unit 1 | Introducción a las Posiciones Perceptuales | |
Unit 2 | Ejercicio para Explorar las Posiciones Perceptuales | |
Unit 3 | Información adicional acerca de las Posiciones Perceptuales | |
Unit 4 | Completando Frases: Posiciones Perceptuales | |
Unit 5 | • Ejercicio de Coaching: Posiciones Perceptuales | |
Unit 6 | • Misión Encubierta: Posiciones Perceptuales | |
Unit 7 | • Gimnasia Mental: Posiciones Perceptuales | |
Module 11 | Reencuadrar | |
Unit 1 | Introducción al Reencuadre | |
Unit 2 | Ejercicio para Reencuadrar un Significado | |
Unit 3 | • Gimnasia Mental: Reencuadre | |
Unit 4 | • Misión Encubierta: Reencuadre | |
Unit 5 | Reencuadre en Seis Pasos | |
Unit 6 | Reencuadre de Seis Pasos - Paso 1 | |
Unit 7 | Reencuadre de Seis Pasos - Paso 2 | |
Unit 8 | Reencuadre de Seis Pasos - Paso 3 | |
Unit 9 | Reencuadre de Seis Pasos - Paso 4 | |
Unit 10 | Reencuadre de Seis Pasos - Paso 5 | |
Unit 11 | Reencuadre de Seis Pasos - Paso 6 | |
Unit 12 | • Gimnasia Mental: Reencuadre en Seis Pasos | |
Unit 13 | • Ejercicio de Coaching: Reencuadre en Seis Pasos | |
Module 12 | La Línea de Tiempo | |
Unit 1 | Introducción a la Línea del Tiempo | |
Unit 2 | Descubriendo de la Línea del Tiempo | |
Unit 3 | Cambiando la Línea de Tiempo | |
Unit 4 | La Línea del Tiempo y el Futuro | |
Unit 5 | • Ejercicio: Descubriendo la Línea del Tiempo | |
Unit 6 | • Misión Encubierta: Línea del Tiempo | |
Unit 7 | • Gimnasia Mental: Línea del Tiempo |
Powered By WP Courseware